Introduction
服務介紹
HCP抗體覆蓋率評估檢測服務是生物制藥質量控制中一項關鍵的驗證服務,旨在通過特定的分析方法(如2D-WB、IMBS-2D、IMBS-LC-MS),對抗HCP多克隆抗體所能識別的宿主細胞蛋白種類進行系統評估,以確保其用于HCP殘留檢測時的有效性和可靠性。USP <1132> Residual Host Cell Protein Measurement in Biopharmaceuticals以及EP <2.6.34>Host-cell protein assays都明確提出了對于采用免疫學方法來檢測HCP的,需要對免疫學檢測中所用的抗體開展覆蓋率評估分析。
Advantage
服務優勢
Experience
項目經驗
| 序號 | 客戶類型 | 產品 | 宿主 | 項目階段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 創新生物藥龍頭企業,A+H上市公司 | 重組蛋白 | CHO | 上市后變更 |
| 2 | 創新生物藥龍頭企業,A股上市公司 | 單抗 | CHO | Ⅲ期臨床 |
| 3 | A股上市綜合藥企下屬生物藥子公司 | / | 某植物細胞 | IND |
| 4 | A股上市生物藥企下屬生物藥子公司 | 重組蛋白 | E.coli | 上市后變更 |
| 5 | 創新生物藥龍頭企業,A股上市公司 | 單抗 | CHO | Ⅲ期臨床 |
| 6 | H股上市綜合藥企下屬生物藥子公司 | 細胞治療 | 某鼠源細胞 | IND |
| 7 | 創新生物藥龍頭企業,H股上市公司 | / | CHO | / |
| 8 | H股上市綜合藥企下屬生物藥子公司 | 單抗 | CHO | Ⅰ期臨床 |
| 9 | H股上市綜合藥企下屬生物藥子公司 | 單抗 | CHO | Ⅲ期臨床 |
Requirements & Cycle
樣品要求及項目周期
| 檢測方法 | 樣品要求(模擬工藝樣品bradford法測 HCP含量) | 抗體量要求 | 交付周期(工作日) | 使用樣品類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2D-WB | 總量不少于10mg | 常規0.5mg/項 | 45 | 單抗、多抗、疫苗、重組蛋白、ADC藥物等 |
| IMBS-2D | 總量不少于60mg,濃度不低于2mg/mL | 常規1mg/項目 | 40 | |
| IMBS-LC-MS | 總量不少于60mg,濃度不低于4mg/mL | 常規1mg/項目 | 35 |
Contact
如您想了解更多服務方案,可通過以下聯系方式找到我們。
-
張女士
-
lie_only@shenkebio.com
-
0371 - 88372661
Typical Case
典型案例
HCP樣品未經IMBS處理的HCPs 2D電泳銀染結果圖
HCP樣品經抗體偶聯IMBS親和吸附獲得的HCPs 2D電泳銀染結果圖
抗體覆蓋率范圍為70.6%-84.2%